今日三大件走势再让笔者大跌眼镜,价格一直下跌的内存今日仍没有停下来,相反最大降幅增至8元,而CPU方面,Intel与AMD今日也有大幅下跌,E5200今日跌至660元;四核9550+今日大破千元,一降就降20元,目前报价980元。
Intel处理器除E5200外,E2160、E2180、E7200、E8200、E8400均有2-3元下跌。AMD就显得比较隆重,4400+以上的CPU全部降2-5元。
CPU报价
| Intel系列处理器 | 9月6日 | 9月8日 | 价格走势 |
| P4 2.4B/478 散 | 235 | 235 | → |
| P4 3.0E/478 散 | 360 | 360 | → |
| P4 631/775 散 | 400 | 400 | → |
| E420 1.6G/散 | 211 | 211 | → |
| E430/1.8G/散 | 220 | 220 | → |
| E2140/1.6G/双核 散 | 375 | 375 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 380 | 380 | → |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| E5200/775 盒装 | 670 | 660 | ↓10 |
| E1200/775原 包 | 310 | 310 | → |
| E2200/775盒装 | 520 | 520 | → |
| E2160/1.8G盒装 | 427 | 424 | ↓3 |
| E2180/2.0G盒装 | 457 | 455 | ↓2 |
| E4600/2.4G盒装 | 795 | 795 | → |
| Q6600/2.4GH/盒装 | 1315 | 1315 | → |
| E7200/2.4GH/盒装 | 822 | 820 | ↓2 |
| E8200/2.66GH盒装 | 1170 | 1168 | ↓2 |
| E8400/2.86GH盒装 | 1190 | 1188 | ↓2 |
| Q9300/2.8GH/4核原 | 2020 | 2020 | → |
| AMD盒装系列 | 9月6日 | 9月8日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940盒装 | 155 | 155 | → |
| AM2 SP3400+/940 盒装 | 215 | 215 | → |
| AM2 K83500+/940 盒装 | 195 | 195 | → |
| AM2 K83800+/双核盒装 | 296 | 296 | → |
| AM2 K84200+/双核盒装 | 313 | 313 | → |
| AM2 K84400+/双核盒装 | 332 | 330 | ↓2 |
| AM2 K84600+/双核盒装 | 363 | 360 | ↓3 |
| AM2 K84800+/双核盒装 | 370 | 365 | ↓5 |
| AM2 K85000+/双核盒装 | 418 | 415 | ↓3 |
| AM2 K85000+/双核黑盒 | 522 | 520 | ↓2 |
| AM2 K85400+/双核黑盒 | 545 | 540 | ↓5 |
| AM2 K88450+/叁核盒装 | 690 | 685 | ↓5 |
| AM2 K89550+/肆核盒装 | 1000 | 980 | ↓20 |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |