今日内存价格再次暴跌,如瀑布般喷涌直下,降价涉及的型号达到三分之二,最高降7元;硬盘方面,希捷500G/串口/32M今日跌破500元;CPU今日Intel E1200重新到货,价格为310元。
Intel方面,除了E1200恢复货源,其余变化不明显。AMD方面,5400+黑盒今日跌15元,报价为545元;5000+黑盒也跌5元,报价522元,5000+盒装今日跌4元,报价为418元。
CPU报价
| Intel系列处理器 | 9月5日 | 9月6日 | 价格走势 |
| P4 2.4B/478 散 | 235 | 235 | → |
| P4 3.0E/478 散 | 360 | 360 | → |
| P4 631/775 散 | 400 | 400 | → |
| E420 1.6G/散 | 211 | 211 | → |
| E430/1.8G/散 | 220 | 220 | → |
| E2140/1.6G/双核 散 | 375 | 375 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 380 | 380 | → |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| E5200/775 盒装 | 670 | 670 | → |
| E1200/775原 包 | 缺货 | 310 | 到货 |
| E2200/775盒装 | 520 | 520 | → |
| E2160/1.8G盒装 | 427 | 427 | → |
| E2180/2.0G盒装 | 458 | 457 | ↓1 |
| E4600/2.4G盒装 | 795 | 795 | → |
| E6550/2.33G 盒装 | 1110 | 1110 | → |
| Q6600/2.4GH/盒装 | 1315 | 1315 | → |
| E7200/2.4GH/盒装 | 823 | 822 | ↓1 |
| E8200/2.66GH盒装 | 1170 | 1170 | → |
| E8400/2.86GH盒装 | 1190 | 1190 | → |
| Q9300/2.8GH/4核原 | 2020 | 2020 | → |
| AMD盒装系列 | 9月5日 | 9月6日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940盒装 | 155 | 155 | → |
| AM2 SP3400+/940 盒装 | 215 | 215 | → |
| AM2 K83500+/940 盒装 | 195 | 195 | → |
| AM2 K83800+/双核盒装 | 296 | 296 | → |
| AM2 K84200+/双核盒装 | 313 | 313 | → |
| AM2 K84400+/双核盒装 | 332 | 332 | → |
| AM2 K84600+/双核盒装 | 363 | 363 | → |
| AM2 K84800+/双核盒装 | 370 | 370 | → |
| AM2 K85000+/双核盒装 | 422 | 418 | ↓4 |
| AM2 K85000+/双核黑盒 | 527 | 522 | ↓5 |
| AM2 K85400+/双核黑盒 | 560 | 545 | ↓15 |
| AM2 K88450+/叁核盒装 | 690 | 690 | → |
| AM2 K89550+/肆核盒装 | 1000 | 1000 | → |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |