今日三大件价格恢复平静,内存硬盘维持昨日价格,CPU有两款下跌。Intel 新品E5200今日下跌10元,报价为670元,性价比也越来越明显。高端四核Q9300今日降5元,报价仅2040元。AMD价格今日表现较为坚挺,与昨日持平。
CPU报价
| Intel系列处理器 | 9月3日 | 9月4日 | 价格走势 |
| P4 2.4B/478 散 | 235 | 235 | → |
| P4 3.0E/478 散 | 360 | 360 | → |
| P4 631/775 散 | 400 | 400 | → |
| E420 1.6G/散 | 211 | 211 | → |
| E430/1.8G/散 | 220 | 220 | → |
| E2140/1.6G/双核 散 | 375 | 375 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 380 | 380 | → |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| E5200/775 盒装 | 680 | 670 | ↓10 |
| E2200/775盒装 | 520 | 520 | → |
| E2160/1.8G盒装 | 427 | 427 | → |
| E2180/2.0G盒装 | 462 | 462 | → |
| E4600/2.4G盒装 | 795 | 795 | → |
| E6550/2.33G 盒装 | 1110 | 1110 | → |
| Q6600/2.4GH/盒装 | 1315 | 1315 | → |
| E7200/2.4GH/盒装 | 825 | 825 | → |
| E8200/2.66GH盒装 | 1170 | 1170 | → |
| E8400/2.86GH原 包 | 1190 | 1190 | → |
| Q9300/2.8GH/4核原 | 2045 | 2040 | ↓5 |
| AMD盒装系列 | 9月3日 | 9月4日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940盒装 | 155 | 155 | → |
| AM2 SP3400+/940 盒装 | 215 | 215 | → |
| AM2 K83500+/940 盒装 | 195 | 195 | → |
| AM2 K83800+/双核盒装 | 296 | 296 | → |
| AM2 K84200+/双核盒装 | 315 | 315 | → |
| AM2 K84400+/双核盒装 | 333 | 333 | → |
| AM2 K84600+/双核盒装 | 365 | 365 | → |
| AM2 K84800+/双核盒装 | 375 | 375 | → |
| AM2 K85000+/双核盒装 | 422 | 422 | → |
| AM2 K85000+/双核黑盒 | 528 | 528 | → |
| AM2 K85400+/双核黑盒 | 560 | 560 | → |
| AM2 K88450+/叁核盒装 | 690 | 690 | → |
| AM2 K89550+/肆核盒装 | 1000 | 1000 | → |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |