从前天的CPU、内存暴降开始,三大件跌价就没有停下来。今天CPU、内存再次暴降。AMD 9550+处理器今日急降15元,跌至1000元整,马上就要加入千元以下四核的行列了,让我们拭目以待。5400+黑盒今日也有5元跌幅。
Intel E4600今日也跌破800元,今日报价仅795元。Q6600仍然保持高端姿态,今日降5元,报价仍高达1315元。其他型号正在蓄势待发。
CPU报价
| Intel系列处理器 | 9月2日 | 9月3日 | 价格走势 |
| P4 2.4B/478 散 | 235 | 235 | → |
| P4 3.0E/478 散 | 360 | 360 | → |
| P4 631/775 散 | 400 | 400 | → |
| E420 1.6G/散 | 211 | 211 | → |
| E430/1.8G/散 | 221 | 220 | ↓1 |
| E2140/1.6G/双核 散 | 375 | 375 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 382 | 380 | ↓2 |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| E5200/775 盒装 | 680 | 680 | → |
| E2200/775盒装 | 520 | 520 | → |
| E2160/1.8G盒装 | 427 | 427 | → |
| E2180/2.0G盒装 | 465 | 462 | ↓3 |
| E4600/2.4G盒装 | 807 | 795 | ↓12 |
| E6550/2.33G 盒装 | 1110 | 1110 | → |
| Q6600/2.4GH/盒装 | 1320 | 1315 | ↓5 |
| E7200/2.4GH/盒装 | 825 | 825 | → |
| E8200/2.66GH盒装 | 1170 | 1170 | → |
| E8400/2.86GH原 包 | 1190 | 1190 | → |
| Q9300/2.8GH/4核原 | 2045 | 2045 | → |
| AMD盒装系列 | 9月2日 | 9月3日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940盒装 | 153 | 155 | ↑2 |
| AM2 SP3400+/940 盒装 | 215 | 215 | → |
| AM2 K83500+/940 盒装 | 195 | 195 | → |
| AM2 K83800+/双核盒装 | 296 | 296 | → |
| AM2 K84200+/双核盒装 | 315 | 315 | → |
| AM2 K84400+/双核盒装 | 333 | 333 | → |
| AM2 K84600+/双核盒装 | 366 | 365 | ↓1 |
| AM2 K84800+/双核盒装 | 377 | 375 | ↓2 |
| AM2 K85000+/双核盒装 | 422 | 422 | → |
| AM2 K85000+/双核黑盒 | 530 | 528 | ↓2 |
| AM2 K85400+/双核黑盒 | 565 | 560 | ↓5 |
| AM2 K88450+/叁核盒装 | 690 | 690 | → |
| AM2 K89550+/肆核盒装 | 1015 | 1000 | ↓15 |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |