今天三大件:CPU Intel 方面有两款P4到货外其他价格方面相对昨天没什么异常,AMD方面倒有出现有价格调整,黑盒5000+今出现5元涨幅,还有几款出现2-5元下跌。至于基本是谷底价格的内存“沉寂”多时今天也按奈不住“寂寞”,不“安分”的在今天也出现不同程度调幅,最大跌幅为8元。硬盘方面今天也“安静”了下来,价格方面基本没变化。
CPU报价
|
Intel系列处理器 |
7月4日 |
7月5日 |
价格走势 |
| P4 631/775 散 | 393 | 393 | → |
| P4 631/775 原盒 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| P4 915/2.8G/散 | 495 | 495 | → |
| P4 2.4B/478 散 | 缺货 | 245 | 到货 |
| P4 3.0E/478 散 | 缺货 | 370 | 到货 |
| CD 347/3.06G 原盒 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E420 1.6G/散 | 212 | 212 | → |
| E430/1.8G/散 | 220 | 220 | → |
| E2140/1.6G/双核 散 | 380 | 380 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 385 | 385 | → |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| E1200/775 原包 | 272 | 272 | → |
| E2200/775原 包 | 528 | 528 | → |
| E2160/1.8G原 盒 | 437 | 437 | → |
| E2180/2.0G原 盒 | 462 | 463 | ↑1 |
| E4600/2.4G原 盒 | 824 | 824 | → |
| E4500/2.2G原 盒 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E6400/2.13G原 盒 | 1390 | 1390 | → |
| E6550/2.33G 原盒 | 1080 | 1080 | → |
| E6750/2.66G 原盒 | 1270 | 1270 | → |
| Q6600/2.4GH/4核原 盒 | 1475 | 1475 | → |
| E7200/2.4GH/双核 原 | 930 | 930 | → |
| E8200/2.66GH原 包 | 1190 | 1190 | → |
| AMD(双核 K8 闪龙)盒装系列 | 7月4日 | 7月5日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940原 盒 | 165 | 165 | → |
| AM2 SP3200+/940 原盒 | 205 | 205 | → |
| AM2 SP3400+/940 原盒 | 225 | 225 | → |
| AM2 K83000+/940 原盒 | 210 | 210 | → |
| AM2 K83200+/940 原盒 | 215 | 215 | → |
| AM2 K83800+/双核原盒 | 310 | 312 | ↑2 |
| AM2 K84000+/双核原盒 | 340 | 335 | ↓5 |
| AM2 K84200+/双核原盒 | 345 | 340 | ↓5 |
| AM2 K84400+/双核原盒 | 375 | 375 | → |
| AM2 K84600+/双核原盒 | 390 | 390 | → |
| AM2 K84800+/双核原盒 | 420 | 420 | → |
| AM2 K85000+/双核原盒 | 470 | 470 | → |
| AM2 K85000+/双核黑原包 | 500 | 505 | ↑5 |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |