从今天走势看,相对昨天有较明显的变化,其中CPU 方面Intel高端今出现下调但幅度不大,AMD方面仍没见什么起色;内存方面威刚 1G/400有15RMB下调,为今天三大件价格变化最突出的一项;硬盘方面今天少数小幅调整,硬盘也是最近变化较为平稳的一项。
CPU报价
| Intel系列处理器 | 6月23日 | 6月24日 | 价格走势 |
| C3 1.1G | 37 | 37 | → |
| C3 1.3G | 46 | 46 | → |
| C4 1.7G 散 | 58 | 58 | → |
| C4 1.8G 散 | 60 | 60 | → |
| C4 2.1G 散 | 85 | 85 | → |
| C4 2.4G 散 | 107 | 107 | → |
| C4 2.26D散 | 97 | 97 | → |
| C4 2.4D 散 | 112 | 112 | → |
| P4 2.4B/478 散 | 250 | 250 | → |
| P4 3.0E/478 散 | 370 | 370 | → |
| C4 2.66D/478 散 | 125 | 125 | → |
| C4 2.8D/478 散 | 156 | 155 | ↓1 |
| C4 2.8G/336 散 | 201 | 200 | ↓1 |
| C4 3.06G/347散 | 222 | 221 | ↓1 |
| P4 631/775 散 | 395 | 395 | → |
| P4 915/2.8G/散 | 495 | 495 | → |
| E420 1.6G/散 | 213 | 213 | → |
| E430/1.8G/散 | 217 | 217 | → |
| E2140/1.6G/双核 散 | 380 | 380 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 385 | 385 | → |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| P4 631/775 原盒 | 425 | 425 | → |
| CD 347/3.06G 原盒 | 288 | 288 | → |
| E1200/775 原包 | 287 | 286 | ↓1 |
| E2200/775原 包 | 538 | 538 | → |
| E2140/1.6G原 盒 | 432 | 432 | → |
| E2160/1.8G原 盒 | 426 | 426 | → |
| E2180/2.0G原 盒 | 460 | 460 | → |
| E4600/2.4G原 盒 | 826 | 825 | ↓1 |
| E4500/2.2G原 盒 | 826 | 825 | ↓1 |
| E6400/2.13G原 盒 | 1400 | 1400 | → |
| E6550/2.33G 原盒 | 1090 | 1090 | → |
| E6750/2.66G 原盒 | 1270 | 1270 | → |
| Q6600/2.4GH/原 盒 | 1495 | 1490 | ↓5 |
| E7200/2.4GH/原 | 955 | 955 | → |
| E8200/2.66GH原 包 | 1245 | 1240 | ↓5 |
| AMD盒装系列 | 6月23日 | 6月24日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940原 盒 | 170 | 170 | → |
| AM2 SP3200+/940 原盒 | 205 | 205 | → |
| AM2 SP3400+/940 原盒 | 225 | 225 | → |
| AM2 K83000+/940 原盒 | 210 | 210 | → |
| AM2 K83200+/940 原盒 | 217 | 217 | → |
| AM2 K83800+/双核原盒 | 308 | 308 | → |
| AM2 K84000+/双核原盒 | 353 | 353 | → |
| AM2 K84200+/双核原盒 | 355 | 355 | → |
| AM2 K84400+/双核原盒 | 375 | 375 | → |
| AM2 K84600+/双核原盒 | 387 | 387 | → |
| AM2 K84800+/双核原盒 | 420 | 420 | → |
| AM2 K85000+/双核原盒 | 490 | 490 | → |
| AM2 K85000+/双核黑原包 | 490 | 490 | → |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |