今天改版手机价格走势情况来看,各品牌型号都有不同程度的调整,价格方面的变化是让消费者最为关注的,今天的情况相信广大消费者都感到可喜,除整体上看价格下调外还有部分新品已经到货,包括3G系列,欲尝试3G效果的朋友可以体验下了。
|
诺基亚 | |||||
| 型 号 | 颜色 | 配置 | 6.06 | 6.23 | 价格走势 |
| N96 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| N95 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一视频线一8G卡 | 4180 | 3880 | ↓300 |
| 紫 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3220 | 3200 | ↓20 | |
| 金 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3230 | 3210 | ↓20 | |
| 银黑 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3220 | 3210 | ↓10 | |
| 粉红 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3330 | 3330 | → | |
| 大红 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3330 | 3330 | → | |
| N93i | 全黑 | 一电一充一耳机一视频线一数据线1G卡 | 4950 | 缺货 | 缺货 |
| 紫 | 一电一充一耳机一视频线一数据线1G卡 | 4550 | 缺货 | 缺货 | |
| 灰 | 一电一充一耳机一视频线一数据线1G卡 | 4550 | 4800 | ↑250 | |
| N82 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 3090 | 3090 | → |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线2G | 3010 | 3080 | ↑70 | |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线2G | 3000 | 3050 | ↑50 | |
| N81 | 灰8G | 一电一充一耳机一数据线 | 2620 | 2540 | ↓80 |
| 蓝 | 一电一充一耳机一数据线2G | 2600 | 2590 | ↓10 | |
| 灰 | 一电一充一耳机一数据线2G | 2400 | 2470 | ↑70 | |
| N78 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 缺货 | 2760 | 到货 |
| N77 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线 | 2900 | 2850 | ↓50 |
| N76 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线1G | 2320 | 2300 | ↓20 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线1G | 2320 | 2300 | ↓20 | |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线1G | 2320 | 2470 | ↑150 | |
| N73 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一2G内存卡 | 2070 | 2050 | ↓20 |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线一128内存卡 | 1950 | 1950 | → | |
| 大红 | 2030 | 2030 | → | ||
| 粉红 | 2050 | 2040 | ↓10 | ||
| 白 | 2050 | 2040 | ↓10 | ||
| N72 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一128M | 1330 | 1280 | ↓50 |
| 粉红 | 1340 | 1280 | ↓60 | ||
| 大红 | 1350 | 1280 | ↓70 | ||
| 紫 | 1310 | 1280 | ↓30 | ||
| N70 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一1G内存卡 | 1560 | 1520 | ↓40 |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线一128M内存卡 | 1540 | 1470 | ↓70 | |
| 米黄 | 一电一充一耳机一数据线一128M内存卡 | 1540 | 缺货 | 缺货 | |
| E90 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 5050 | 4980 | ↓70 |
| 红 | 5100 | 5080 | ↓20 | ||
| E65 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 2010 | 1980 | ↓30 |
| 红 | 2150 | 2130 | ↓20 | ||
| 粉 | 2050 | 2040 | ↓10 | ||
| 白 | 2050 | 2040 | ↓10 | ||
| 紫 | 2050 | 2040 | ↓10 | ||
| 黑 | 2060 | 2040 | ↓20 | ||
| E51 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 2090 | 1970 | ↓120 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线 | 1940 | 1960 | ↑20 | |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线 | 1950 | 1970 | ↑20 | |
| 5310 | 蓝 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | 1560 | 1540 | ↓20 |
| 粉红 | 1570 | 1580 | ↑10 | ||
| 红 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | 1550 | 1540 | ↓10 | |
| 5610 | 蓝 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 1960 | 1910 | ↓50 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 1960 | 1910 | ↓50 | |
| 5700 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2000 | 1980 | ↓20 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2010 | 1980 | ↓30 | |
| 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2090 | 2090 | → | |
| 5300 | 红 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 1110 | 1120 | ↑10 |
| 灰 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 1110 | 1130 | ↑20 | |
| 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 1120 | 1140 | ↑20 | |
| 6120 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1560 | 1510 | ↓50 |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线 | 1500 | 1510 | ↑10 | |
| 粉 | 一电一充一耳机一数据线 | 1500 | 1510 | ↑10 | |
| 6110 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2400 | 2310 | ↓90 |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2400 | 2320 | ↓80 | |
| 6290 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1790 | 1780 | ↓10 |
| 6500S | 银 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 2110 | 2080 | ↓30 |
| 黑 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 2110 | 2080 | ↓30 | |
| 6500C | 铜 | 一电一充一耳机一数据线 | 1980 | 1950 | ↓30 |
| 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1980 | 1950 | ↓30 | |
| 6233 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1280 | 1340 | ↑60 |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线 | 1300 | 1400 | ↑100 | |
| 3500 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线256 | 1040 | 1050 | ↑10 |
| 3110C | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 900 | 900 | → |
| 粉 | 一电一充一耳机一数据线 | 930 | 920 | ↓10 | |
| 蓝 | 一电一充一耳机一数据线 | 930 | 1370 | ↑440 | |
| 3120C | 新款 | 一电一充一耳机一数据线 | 1550 | 1370 | ↓180 |
| 2600C | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 730 | 720 | ↓10 |
| 2626 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| 2630 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 770 | 770 | → |
| 1600 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 510 | 510 | → |
| 1650 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线 | 500 | 490 | ↓10 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线 | 500 | 490 | ↓10 | |
| 1200 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线 | 400 | 400 | → |
| 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 400 | 400 | → | |
| 1208 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 450 | 440 | ↓10 |
| 8800E | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 6750 | 6750 | → |
| 乌色宝石版 | 缺货 | 8800 | 到货 | ||
| 宝石版 | 一电一充一耳机一数据线 | 8550 | 8550 | → | |
| 8600 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 3900 | 3900 | → |
| 7900 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 2100 | 2080 | ↓20 |
| 7500 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线256 | 1290 | 1280 | ↓10 |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线256 | 1300 | 1300 | → | |
| 7373 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一128内存卡 | 1400 | 1380 | ↓20 |
| 白 | 1400 | 1380 | ↓20 | ||
| 6300 | 银 | 一电一充一耳机一数据线128M | 1340 | 1310 | ↓30 |
| 全黑 | 1360 | 1310 | ↓50 | ||
| 白 | 1370 | 1320 | ↓50 | ||
| 大红 | 1370 | 1360 | ↓10 | ||
[经 销 商] 荣晖数码
[商家质保] 七天包换,一年保修
[联系电话] 0769-22851195/13728286633 周小姐
提及东莞IT网,将获得更好的价格和服务!
| 正在读取评论,请稍候… |