从走势来看,CPU方面Intel中低端价格出现下滑,1到5元不等,AMD方面今天平静;内存方面KMS出现全面下调,其它品牌部分型号有波动,最高金士顿 1GB DDR400有5元跌幅;硬盘方面,今天相对昨天没什么价格的变化。整体来看三大件最近走势有点奇异,但市场还是有规可寻地呈现在走下滑趋势。
CPU报价
| Intel系列处理器 | 6月19日 | 6月20日 | 价格走势 |
| C3 1.1G | 38 | 37 | ↓1 |
| C3 1.3G | 47 | 46 | ↓1 |
| C4 1.7G 散 | 60 | 59 | ↓1 |
| C4 1.8G 散 | 63 | 61 | ↓2 |
| C4 2.1G 散 | 85 | 85 | → |
| C4 2.4G 散 | 108 | 108 | → |
| C4 2.26D散 | 98 | 98 | → |
| C4 2.4D 散 | 115 | 113 | ↓2 |
| P4 2.4B/478 散 | 255 | 250 | ↓5 |
| P4 3.0E/478 散 | 370 | 370 | → |
| C4 2.66D/478 散 | 125 | 125 | → |
| C4 2.8D/478 散 | 160 | 158 | ↓2 |
| C4 2.8G/336 散 | 201 | 201 | → |
| C4 3.06G/347散 | 221 | 221 | → |
| P4 631/775 散 | 395 | 395 | → |
| P4 915/2.8G/散 | 495 | 495 | → |
| E420 1.6G/散 | 213 | 213 | → |
| E430/1.8G/散 | 217 | 217 | → |
| E2140/1.6G/双核 散 | 380 | 380 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 385 | 385 | → |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| P4 631/775 原盒 | 425 | 425 | → |
| CD 347/3.06G 原盒 | 288 | 288 | → |
| E1200/775 原包 | 288 | 287 | ↓1 |
| E2200/775原 包 | 540 | 538 | ↓2 |
| E2140/1.6G原 盒 | 432 | 432 | → |
| E2160/1.8G原 盒 | 423 | 424 | ↑1 |
| E2180/2.0G原 盒 | 460 | 460 | → |
| E4600/2.4G原 盒 | 830 | 828 | ↓2 |
| E4500/2.2G原 盒 | 830 | 828 | ↓2 |
| E6400/2.13G原 盒 | 1400 | 1400 | → |
| E6550/2.33G 原盒 | 1090 | 1090 | → |
| E6750/2.66G 原盒 | 1270 | 1270 | → |
| Q6600/2.4GH/原 盒 | 1510 | 1510 | → |
| E7200/2.4GH/原 | 955 | 955 | → |
| E8200/2.66GH原 包 | 1250 | 1250 | → |
| AMD盒装系列 | 6月19日 | 6月20日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940原 盒 | 170 | 170 | → |
| AM2 SP3200+/940 原盒 | 205 | 205 | → |
| AM2 SP3400+/940 原盒 | 225 | 225 | → |
| AM2 K83000+/940 原盒 | 210 | 210 | → |
| AM2 K83200+/940 原盒 | 217 | 217 | → |
| AM2 K83800+/双核原盒 | 308 | 308 | → |
| AM2 K84000+/双核原盒 | 353 | 353 | → |
| AM2 K84200+/双核原盒 | 355 | 355 | → |
| AM2 K84400+/双核原盒 | 375 | 375 | → |
| AM2 K84600+/双核原盒 | 387 | 387 | → |
| AM2 K84800+/双核原盒 | 420 | 420 | → |
| AM2 K85000+/双核原盒 | 490 | 490 | → |
| AM2 K85000+/双核黑原包 | 487 | 487 | → |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |