今天改版手机价格走来看,各品牌都有不同程度的价格波动。虽然也有不少在上涨,但总体来看整体趋势都是呈现下调,情况让消费者乐观。
|
诺基亚 | |||||
| 型 号 | 颜色 | 配置 | 6.06 | 6.14 | 价格走势 |
| N96 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| N95 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一视频线一8G卡 | 4180 | 4120 | ↓60 |
| 紫 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3220 | 3260 | ↑40 | |
| 金 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3230 | 3260 | ↑30 | |
| 银黑 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3220 | 3260 | ↑40 | |
| 粉红 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3330 | 3350 | ↑20 | |
| 大红 | 一电一充一耳机一数据线一视频线1g | 3330 | 3350 | ↑20 | |
| N93i | 全黑 | 一电一充一耳机一视频线一数据线1G卡 | 4950 | 5000 | ↑50 |
| 紫 | 一电一充一耳机一视频线一数据线1G卡 | 4550 | 缺货 | 缺货 | |
| 灰 | 一电一充一耳机一视频线一数据线1G卡 | 4550 | 4800 | ↑250 | |
| N82 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 3090 | 3140 | ↑50 |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线2G | 3010 | 3080 | ↑70 | |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线2G | 3000 | 3080 | ↑80 | |
| N81 | 灰8G | 一电一充一耳机一数据线 | 2620 | 2570 | ↓50 |
| 蓝 | 一电一充一耳机一数据线2G | 2600 | 2540 | ↓60 | |
| 灰 | 2400 | 2470 | ↑70 | ||
| N78 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 缺货 | 3150 | 到货 |
| N77 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线 | 2900 | 2950 | ↑50 |
| N76 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线1G | 2320 | 2290 | ↓30 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线1G | 2320 | 2290 | ↓30 | |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线1G | 2320 | 2500 | ↑180 | |
| N73 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一2G内存卡 | 2070 | 2070 | → |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线一128内存卡 | 1950 | 2000 | ↑50 | |
| 大红 | 2030 | 2030 | → | ||
| 粉红 | 2050 | 2040 | ↓10 | ||
| 白 | 2050 | 2040 | ↓10 | ||
| N72 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一128M | 1330 | 1350 | ↑20 |
| 粉红 | 1340 | 1350 | ↑10 | ||
| 大红 | 1350 | 1330 | ↓20 | ||
| 紫 | 1310 | 1330 | ↑20 | ||
| N70 | 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一1G内存卡 | 1560 | 1540 | ↓20 |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线一128M内存卡 | 1540 | 1480 | ↓60 | |
| 半黑 | 一电一充一耳机一数据线一128M内存卡 | 1540 | 1490 | ↓50 | |
| E90 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 5050 | 4950 | ↓100 |
| 红 | 5100 | 5030 | ↓70 | ||
| E65 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 2010 | 1990 | ↓20 |
| 红 | 2150 | 2150 | → | ||
| 粉 | 2050 | 2030 | ↓20 | ||
| 白 | 2050 | 2030 | ↓20 | ||
| 紫 | 2050 | 2030 | ↓20 | ||
| 黑 | 2060 | 2030 | ↓30 | ||
| E51 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 2090 | 1950 | ↓140 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线 | 1940 | 1950 | ↑10 | |
| 银 | 一电一充一耳机一数据线 | 1950 | 1950 | → | |
| 5310 | 蓝 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | 1560 | 1560 | → |
| 粉红 | 1570 | 1560 | ↓10 | ||
| 红 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | 1550 | 1560 | ↑10 | |
| 5610 | 蓝 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 1960 | 1940 | ↓20 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 1960 | 1950 | ↓10 | |
| 5700 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2000 | 2000 | → |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2010 | 2000 | ↓10 | |
| 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2090 | 2090 | → | |
| 5300 | 红 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 1110 | 1140 | ↑30 |
| 灰 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 1110 | 1140 | ↑30 | |
| 全黑 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 1120 | 1140 | ↑20 | |
| 6120 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1560 | 1550 | ↓10 |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线 | 1500 | 1530 | ↑30 | |
| 粉 | 一电一充一耳机一数据线 | 1500 | 1530 | ↑30 | |
| 6110 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2400 | 2400 | → |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线一512内存卡 | 2400 | 2400 | → | |
| 6290 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1790 | 1800 | ↑10 |
| 6500S | 银 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 2110 | 2100 | ↓10 |
| 黑 | 一电一充一耳机一数据线一256内存卡 | 2110 | 2090 | ↓20 | |
| 6500C | 铜 | 一电一充一耳机一数据线 | 1980 | 1980 | → |
| 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1980 | 1980 | → | |
| 6233 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 1280 | 1350 | ↑70 |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线 | 1300 | 1400 | ↑100 | |
| 3500 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线256 | 1040 | 1050 | ↑10 |
| 3110C | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 900 | 930 | ↑30 |
| 粉 | 一电一充一耳机一数据线 | 930 | 930 | → | |
| 蓝 | 一电一充一耳机一数据线 | 930 | 930 | → | |
| 3120C | 新款 | 一电一充一耳机一数据线 | 1550 | 1370 | ↓180 |
| 2600C | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 730 | 720 | ↓10 |
| 2626 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | |
| 2630 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 770 | 770 | → |
| 1600 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 510 | 510 | → |
| 1650 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线 | 500 | 490 | ↓10 |
| 红 | 一电一充一耳机一数据线 | 500 | 490 | ↓10 | |
| 1200 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线 | 400 | 400 | → |
| 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 400 | 400 | → | |
| 1208 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 450 | 440 | ↓10 |
| 8800E | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 6750 | 6800 | ↑50 |
| 宝石版 | 一电一充一耳机一数据线 | 8550 | 8650 | ↑100 | |
| 8600 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 3900 | 3950 | ↑50 |
| 7900 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 2100 | 2080 | ↓20 |
| 7500 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线256 | 1290 | 1280 | ↓10 |
| 白 | 一电一充一耳机一数据线256 | 1300 | 1300 | → | |
| 7373 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一128内存卡 | 1400 | 1400 | → |
| 白 | 1400 | 1400 | → | ||
| 6300 | 银 | 一电一充一耳机一数据线128M | 1340 | 1330 | ↓10 |
| 全黑 | 1360 | 1330 | ↓30 | ||
| 白 | 1370 | 1330 | ↓40 | ||
| 大红 | 1370 | 1360 | ↓10 | ||
[经 销 商] 荣晖数码
[商家质保] 七天包换,一年保修
[联系电话] 0769-22851195/13728286633 许小姐
提及东莞IT网,将获得更好的价格和服务!
| 正在读取评论,请稍候… |