可能受到五一假期已经过去的影响,这个星期的三大件价格非常平稳,今天的报价和3天前的报价依然保持一致。目前报价单上依然没有E7200和羿龙8450的报价,看来还要等上一段时间东莞这边才会大量到货。
|
Intel系列处理器 |
5.06 |
5.09 |
差价 |
| C3 1.1G/1.3G | 39/49 | 39/49 | → |
| C4 1.7G/1.8G/散 | 66/69 | 66/69 | → |
| C4 2.0G/2.1G 散 | 85/89 | 85/89 | → |
| C4 2.4G | 117 | 117 | → |
| C4 2.26D/C42.4D | 113/128 | 113/128 | → |
| C4 2.66D/ C42.8D/478 散 | 133/173 | 133/173 | → |
| C42.8/336/C43.06/347/散 | 209/221 | 209/221 | → |
| P4631 散/盒 | 385/415 | 385/415 | → |
| P42.4B/P43.0E 478 散 | 265/395 | 265/395 | → |
| CD 347盒正品775 3.06G | 287 | 287 | → |
| E420 1.6 散/430/1.8 | 222/224 | 222/224 | → |
| E1200/775/原包/E2200原包 | 335/575 | 335/575 | → |
| E2160/1.8G/ 800 原装 | 440 | 440 | → |
| P4 915 2.8G/2M/散 | 500 | 500 | → |
| E2140/1.6G/1M/800原装 | 432 | 432 | → |
| E2180/2.0G/1M/800原装 | 512 | 512 | → |
| 酷睿E4600(2.4GH)原装 | 870 | 870 | → |
| 酷睿E4500(2.2GH)原装 | 863 | 863 | → |
| 酷睿E6400(2.13GH) | 1435 | 1435 | → |
| 酷睿E6550(2.33GH) 原装 | 1158 | 1158 | → |
| 酷睿E6750(2.66GH)原包 | 1335 | 1335 | → |
| 酷睿Q6600(2.4GH)原包/4核 | 1660 | 1660 | → |
| 酷睿E8200(2.66GH)原包 | 1345 | 1345 | → |
|
AMD系列处理器 |
|||
| AM2 LE-1100 /940 原装 | 205 | 205 | → |
| AM2 SP3200+/940/SP3400+940 | 221/240 | 221/240 | → |
| AM2 K83200+/3000+/940 | 224/217 | 224/217 | → |
| AM2 K83800+/双核 原装 | 319 | 319 | → |
| AM2 K84000+/双核 原装 | 373 | 373 | → |
| AM2 K84400+/双核 原装 | 410 | 410 | → |
| AM2 K84200+/双核/K4600+ | 380/435 | 380/435 | → |
| AM2 K84800+/双核原装 | 490 | 490 | → |
| AM2 K84800+/双核原封原包 | 505 | 505 | → |
| AM2 K85000+/双核原封/黑盒 | 561/595 | 561/595 | → |
|
内存报价 |
|||
| HY 128M/256 SD | 30/55 | 30/55 | → |
| HY256/ 512M/DDR400原装 | 77/113 | 77/113 | → |
| HY 256M/DDR400/4片原条 | 68 | 68 | → |
| KMS 256M/512M/DDR400 | 98/124 | 98/124 | → |
| KMS 1GB/DDR400 | 222 | 222 | → |
| KMS 512M/DDR/667/800 | 89/92 | 89/92 | → |
| KMS 1GB/DDR/667/800 | 142/144 | 142/144 | → |
| KMS 2G/DDR667/DDR800 | 260/265 | 260/265 | → |
| 金士顿 256M/512M DDR400 | 105/170 | 105/170 | → |
| 金士顿1GB/DDR400 | 283 | 283 | → |
| 金士顿512M/DDR/667 | 92 | 92 | → |
| 金士顿1GB/DDR/667 | 148 | 148 | → |
| 金士顿1GB/DDR/800 | 153 | 153 | → |
| 金士顿2G/DDR667 | 280 | 280 | → |
| 威 刚 256/512 DDR 400 | 95/150 | 95/150 | → |
| 威刚 512M 667 | 83 | 83 | → |
| 威刚 1G 400 | 270 | 270 | → |
| 威刚 1G 667 | 142 | 142 | → |
| 威刚 1G 800万紫千红 | 150 | 150 | → |
| 威刚 1G 800红色威龙 | 183 | 183 | → |
| 金士顿笔记本512DDR/667 | 95 | 95 | → |
| 金士顿笔记本 1G/667 | 155 | 155 | → |
| 金士顿笔记本512DDR/333 | 235 | 235 | → |
| 金士顿笔记本 1G/333 | 590 | 590 | → |
| 黑金刚 256M/512M 400 | 95/140 | 95/140 | → |
| 黑金刚 512DDR/1G/667 | 86/131 | 86/131 | → |
|
硬盘(盒装三年)系列 |
|||
| 易拓80GIDE/2M盒装三年 | 330 | 330 | → |
| WD80GIDE/2M盒装三年 | 315 | 315 | → |
| 金钻80G IDE 伟仕 | 310 | 310 | → |
| 金钻80G串口 2M/ 8M | 275/283 | 275/283 | → |
| 金钻160G/2M IDE | 339 | 339 | → |
| 金钻160G 串 2M/8M | 317/缺货 | 317/缺货 | → |
| 金钻250G 串/8M | 367 | 367 | → |
| 金钻320G/8M 串盒 | 474 | 474 | → |
| 日立80G 盒装三年IDE | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| 日立80G 串盒装三年 | 275 | 275 | → |
| 日立160G 串盒装三年 | 300 | 300 | → |
|
伟仕代理酷鱼硬盘报价 |
|||
| ST80G IDE2M/串口8M | 325/289 | 325/289 | → |
| ST160G 串口8M | 328 | 328 | → |
| ST250G/8M串 | 377 | 377 | → |
| ST160GIDE/2M /盒 | 355 | 355 | → |
| ST320GIDE /16M/盒 | 570 | 570 | → |
| ST320G 串 8m/16M盒 | 缺货/495 | 缺货/495 | → |
| ST500G(IDE/串口/16M)盒 | 缺货/690 | 缺货/690 | → |
|
三星金宝硬盘 (一年包换,三年保修) |
|||
| 三星80G/串口/8M/保三年 | 280 | 280 | → |
| 三星160G/串口/8M/银盘 | 315 | 315 | → |
| 三星320G/串口/16M/保三年 | 475 | 475 | → |
| 三星500G/串口/16M/保三年 | 680 | 680 | → |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |