| 品牌型号 | 颜色 | 上周报价 | 本周报价 | 两周差价 |
| 诺基亚-改版机报价 | ||||
| N72 | 银 | 1580 | 1455 | -125 |
| E51 | 2155 | 2040 | -115 | |
| N82 | 紫 | 3570 | 3420 | -150 |
| N81 8G | 灰 | 3200 | 3050 | -150 |
| N81插卡版 | 蓝 | 3050 | 2800 | -250 |
| N81插卡版 | 灰 | 3000 | 2800 | -200 |
| N95 8G | 紫 | 4580 | 4360 | -220 |
| N95 | 紫 | 3780 | 3500 | -280 |
| E90 | 5450 | 5280 | -170 | |
| 5610 | 红、蓝 | 2280 | 2005 | -275 |
| 7500 | 1450 | 1450 | 0 | |
| 6500 滑盖 | 银 | 2450 | 2395 | -55 |
| 黑 | 2395 | 2280 | -115 | |
| 5300 | 红、灰 | 1150 | 1150 | 0 |
| 5310 | 红、蓝 | 1650 | 1580 | -70 |
| N93i | 灰、紫 | 4480 | 4340 | -140 |
| N73音乐版 | 黑 | 2280 | 2170 | -110 |
| N73原版 | 白 | 2280 | 2100 | -180 |
| 红 | 2280 | 2100 | -180 | |
| 银 | 2160 | 2090 | -70 | |
| 粉 | 2370 | 2150 | -220 | |
| N72 | 银 | 1580 | 1455 | -125 |
| 黑 | 1760 | 1455 | -305 | |
| N70 | 银 | 1680 | 1655 | -25 |
| 6110 | 白 | 2580 | 2540 | -40 |
| N76 | 黑、红 | 2560 | 2500 | -60 |
| 6120 | 黑 | 1700 | 1680 | -20 |
| 5700 | 红、灰 | 2080 | 2020 | -60 |
| 6300 | 银 | 1440 | 1375 | -65 |
| E65 | 银、红 | 2280 | 2180 | -100 |
| 红 | 2320 | 2230 | -90 | |
| 索爱-改版机报价 | ||||
| Pli | 黑 | 2780 | 2470 | -310 |
| W960 | 黑 | 3980 | 3750 | -230 |
| W890i | 黑 | 2950 | 2650 | -300 |
| W380i | 紫、黑 | 1740 | 1525 | -215 |
| K660 | 白 | 1850 | 1750 | -100 |
| K850 | 蓝、绿 | 2830 | 2675 | -155 |
| K770 | 黑 | 1780 | 1660 | -120 |
| W910 | 红 | 2430 | 2280 | -150 |
| 黑 | 2430 | 2280 | -150 | |
| 金 | 2480 | 2480 | 0 | |
| T650 | 蓝 | 1850 | 1855 | 5 |
| K810 | 1850 | 1850 | 0 | |
| K530 | 黑 | 1280 | 1185 | -95 |
| K800i | 蓝、银 | 1580 | 1580 | 0 |
| W580i | 白 | 1780 | 1625 | -155 |
| 黑 | 1755 | 1630 | -125 | |
| 红 | 1785 | 1635 | -150 | |
| 粉 | 1830 | 1730 | -100 | |
| W660i | 红黑白 | 1550 | 1425 | -125 |
| S500i | 黑紫 | 1540 | 1500 | -40 |
| 金 | 1580 | 1530 | -50 | |
| K550 | 1300 | 1290 | -10 | |
| M600i | 1750 | 1625 | -125 | |
| W830 | 白 | 1620 | 1555 | -65 |
| W610 | 1340 | 1350 | 10 | |
| Z610i | 黑 | 1500 | 1410 | -90 |
| 蓝 | 1635 | 1635 | 0 | |
| 红 | 1705 | 1650 | -55 | |
| W950 | 黑 | 2100 | 2100 | 0 |
| P990 欧版 | 银 | 2350 | 2350 | 0 |
| 三星-改版机报价 | ||||
| E908 | 1220 | 1120 | -100 | |
| E898 | 银 | 1280 | 1375 | 95 |
| E570 | 蓝 | 1020 | 1020 | 0 |
| E598 | 银 | 1100 | 1100 | 0 |
| E498 | 1290 | 1200 | -90 | |
| P520 | 黑 | 3650 | 3540 | -110 |
| E838 | 灰 | 1350 | 1305 | -45 |
| E740 | 黑 | 1380 | 1355 | -25 |
| G800 | 黑 | 2735 | 2790 | 55 |
| G608 | 黑 | 2085 | 1980 | -105 |
| U700 | 银 | 1780 | 1700 | -80 |
| E950 | 黑 | 1450 | 1445 | -5 |
| E848 | 银 | 1580 | 1455 | -125 |
| i718 | 橙、黑 | 2180 | 2020 | -160 |
| E258 | 黑 | 880 | 825 | -55 |
| F308 | 白、红 | 880 | 1930 | 1050 |
| U600 | 蓝 | 1750 | 1620 | -130 |
| 白 | 1885 | 1685 | -200 | |
| P318 | 银 | 2450 | 2720 | 270 |
| D888 | 2150 | 2150 | 0 | |
| D908i | 银 | 1450 | 1300 | -150 |
| L600 | 蓝 | 1546 | 1520 | -26 |
| L760 | 蓝 | 1545 | 1470 | -75 |
| M610 | 950 | 1055 | 105 | |
| F210 | 红 | 1950 | 1720 | -230 |
| U300 | 2010 | 2010 | 0 | |
| MOTO | 0 | |||
| V9 512M | 2700 | 2390 | -310 | |
| Q9 | 2000 | 1910 | -90 | |
| Z8 | 1700 | 1610 | -90 | |
| V8 512M | 1980 | 1950 | -30 | |
| A1200 | 1750 | 1590 | -160 | |
| 正在读取评论,请稍候… |
|
|
|
Copyright?2006 - 2008 0769PC. All rights
reserved
中关村在线东莞站 版权所有 粤ICP备06127615号 访问CNET CHINA CONSUMER GROUP其它站点:
|