六月已过半,各院校已经纷纷开始放假,莞城电脑城各商家暑促也悄然展开;从三大件这两天的走势来看,已经从前段时间的低走情势转为按病不动,可见市场在酝酿,各商家正蓄势待发迎接望季来临。
CPU报价
| Intel系列处理器 | 6月17日 | 6月18日 | 价格走势 |
| C3 1.1G | 38 | 38 | → |
| C3 1.3G | 47 | 47 | → |
| C4 1.7G 散 | 60 | 60 | → |
| C4 1.8G 散 | 63 | 63 | → |
| C4 2.1G 散 | 85 | 85 | → |
| C4 2.4G 散 | 109 | 109 | → |
| C4 2.26D散 | 99 | 99 | → |
| C4 2.4D 散 | 115 | 115 | → |
| P4 2.4B/478 散 | 255 | 255 | → |
| P4 3.0E/478 散 | 372 | 372 | → |
| C4 2.66D/478 散 | 125 | 125 | → |
| C4 2.8D/478 散 | 160 | 160 | → |
| C4 2.8G/336 散 | 202 | 201 | ↓1 |
| C4 3.06G/347散 | 223 | 222 | ↓1 |
| P4 631/775 散 | 395 | 395 | → |
| P4 915/2.8G/散 | 495 | 495 | → |
| E420 1.6G/散 | 218 | 215 | ↓3 |
| E430/1.8G/散 | 218 | 217 | ↓1 |
| E2140/1.6G/双核 散 | 380 | 380 | → |
| E2160/1.8G/双核 散 | 385 | 385 | → |
| E2180/2.0G/双核 散 | 425 | 425 | → |
| P4 631/775 原盒 | 425 | 425 | → |
| CD 347/3.06G 原盒 | 288 | 288 | → |
| E1200/775 原包 | 288 | 288 | → |
| E2200/775原 包 | 540 | 540 | → |
| E2140/1.6G原 盒 | 432 | 432 | → |
| E2160/1.8G原 盒 | 423 | 423 | → |
| E2180/2.0G原 盒 | 460 | 460 | → |
| E4600/2.4G原 盒 | 832 | 832 | → |
| E4500/2.2G原 盒 | 832 | 832 | → |
| E6400/2.13G原 盒 | 1400 | 1400 | → |
| E6550/2.33G 原盒 | 1090 | 1090 | → |
| E6750/2.66G 原盒 | 1270 | 1270 | → |
| Q6600/2.4GH/原 盒 | 1510 | 1510 | → |
| E7200/2.4GH/原 | 955 | 955 | → |
| E8200/2.66GH原 包 | 1250 | 1250 | → |
| AMD盒装系列 | 6月17日 | 6月18日 | 价格走势 |
| AM2 LE-1100/940原 盒 | 170 | 170 | → |
| AM2 SP3200+/940 原盒 | 205 | 205 | → |
| AM2 SP3400+/940 原盒 | 225 | 225 | → |
| AM2 K83000+/940 原盒 | 210 | 210 | → |
| AM2 K83200+/940 原盒 | 217 | 217 | → |
| AM2 K83800+/双核原盒 | 308 | 308 | → |
| AM2 K84000+/双核原盒 | 353 | 353 | → |
| AM2 K84200+/双核原盒 | 355 | 355 | → |
| AM2 K84400+/双核原盒 | 375 | 375 | → |
| AM2 K84600+/双核原盒 | 385 | 385 | → |
| AM2 K84800+/双核原盒 | 420 | 420 | → |
| AM2 K85000+/双核原盒 | 490 | 490 | → |
| AM2 K85000+/双核黑原包 | 487 | 487 | → |
以上报价来自个别商家,而且市场价格变化速度较快,因此这份报价单仅供参考。
[经 销 商]:铭源电脑
[联系电话]:0769-87451791 13825785428 阿鸿
[联系地址]:东莞旗峰路方中电脑城A121
| 正在读取评论,请稍候… |