本周改版手机报价又有新的变化,诺基亚N96本周下跌300元,但对于售价近5000元的手机只能算小幅下跌。热门机型N78仍然保持2200元的价位。索尼爱立信高端机W980i本周报价2780元,比上周跌50元。三星新款机型F488本周报价2450元,比上周跌130元。详细报价请看下表。
|
诺基亚 | ||
| 型 号 | 颜色 | 价格 |
| N96 | 黑 | 4700 |
| N95 | 全黑 | 3620 |
| 紫 | 2860 | |
| N82 | 全黑 | 2750 |
| 银 | 2790 | |
| N81 | 灰8G | 2650 |
| N78 | 灰 | 2220 |
| 蓝 | 2230 | |
| 白 | 2250 | |
| N73 | 全黑 | 1820 |
| N72 | 黑 | 1230 |
| 粉红 | 1230 | |
| N70 | 全黑 | 1460 |
| E71 | 银 | 2780 |
| E66 | 黑 | 2830 |
| 白 | 2830 | |
| E51 | 黑 | 1850 |
| 红 | 1850 | |
| E90 | 灰 | 4990 |
| 红 | 5000 | |
| 6210 | 黑 | 2290 |
| 红 | 2280 | |
| 6220 | 2280 | |
| 6600S | 黑 | 2250 |
| 6500S | 银 | 1880 |
| 黑 | 1880 | |
| 5320 | 蓝 | 1540 |
| 红 | 1520 | |
| 5220 | 蓝 | 1190 |
| 红 | 1190 | |
| 白 | 1190 | |
| 5610 | 蓝 | 1760 |
| 红 | 1780 | |
| 5310 | 蓝 | 1380 |
| 红 | 1380 | |
| 6300 | 银 | 1180 |
| 全黑 | 1190 | |
| 6120 | 黑 | 1420 |
| 白 | 1450 | |
| 7310 | 蓝 | 1150 |
| 粉红 | 1160 | |
| 5700 | 灰 | 1830 |
| 红 | 1830 | |
| 全黑 | 1890 | |
| 8800E | 黑 | 7980 |
| 7610S | 蓝 | 1690 |
| 白 | 1690 | |
| 红 | 1690 | |
| 3600 | 黑 | 1470 |
| 5000D | 780 | |
| 3500 | 黑 | 1030 |
| 3110C | 黑 | 900 |
| 3120C | 新款 | 1250 |
| 2600C | 黑 | 600 |
| 2630 | 黑 | 730 |
| 1650 | 灰 | 400 |
| 1200 | 灰 | 280 |
| 1208 | 黑 | 300 |
| 6300 | 银 | 1260 |
| 全黑 | 1260 | |
| 白 | 1260 | |
| 红 | 1260 | |
[经 销 商] 荣晖数码
[商家质保] 七天包换,一年保修
[联系电话] 0769-22851195/13728286633 周小姐
提及东莞IT网,将获得更好的价格和服务!
| 正在读取评论,请稍候… |